가맹점을 위해 충분하고 지속적인 지원을 아끼지 않겠습니다.
가맹비 | 0원 (500만원) | 브랜드상표, 상호권부여, 상권분석 및 점포개발 |
---|---|---|
교육비 | 0원 (300만원) | 운영교육, 서비스교육, 레시피교육, 영업노하우 |
로열티 | 0원 (매출3%) | |
주방기기 및 주방기물 | 1400만원 | 홀+배달매장 (*배달매장만 운영 시 1100만원) |
간판 | 200만원 | 전면간판, 포인트간판, 시트지 (외부실사 추가 및 지역별 별도 비용발생) |
판촉, 홍보물 | 80만원 | 자석전단지, 오픈현수막, 오픈 관련 판촉물 (외부실사 추가 및 지역별 별도 비용발생) |
전산시스템 | 0원 | 포스사용시 |
인테리어 | 0원 | 직접 시공 가능 (본사 지정업체 공사시 평당 약180만원) |
기타 | *냉난방기, 내외부닥트, 가스, 전기, 수도, 철거공사, 의탁자, 오토바이 별도 | |
합계 | 1680만원 |
점주상주매장 (직원2명+사장님)
구분 | 금액 | 비율 | |
---|---|---|---|
매출액 합계 | 47,164,232 | 100% | |
카드 매출 | 15,876,000 | 34% | |
현금 매출 | 1,545,000 | 3% | |
선결제 매출 | 29,743,232 | 63% | |
매출원가(식재료비)합계 | 16,452,622 | 35% | |
본사물대 | 12,089,310 | 26% | |
기타 식자재 | 4,363,312 | 9% | |
인건비 | 인건비 합계 | 8,150,000 | 17% |
정직원 인건비 | 7,200,000 | 15% | |
배달료 | 950,000 | 2% | |
판매관리비 | 판매/관리비 합계 | 7,745,820 | 16% |
임대료 | 2,420,000 | 5% | |
보험료(4대) | 1,240,000 | 3% | |
관리비 | 132,000 | 0% | |
전기세 | 732,340 | 2% | |
가스비 | 212,360 | 0% | |
캡스+세스코+포스+정수기+보험비+KT | 395,120 | 1% | |
배민깃발 | 704,000 | 1% | |
철판세척비 | 180,000 | 0% | |
세무사 기장료 | 110,000 | 0% | |
기타잡비 | 1,620,000 | 3% | |
순이익 | 14,815,790 | 31% |
풀오토매장 (직원2명+알바1명)
구분 | 금액 | 비율 | |
---|---|---|---|
매출액 합계 | 39,325,909 | 100% | |
카드 매출 | 9,572,449 | 24% | |
현금 매출 | 747,600 | 2% | |
선결제 매출 | 29,005,860 | 74% | |
매출원가(식재료비)합계 | 14,717,156 | 37% | |
본사물대 | 10,507,776 | 27% | |
기타 식자재 | 4,209,380 | 10% | |
인건비 | 인건비 합계 | 9,948,100 | 25% |
정직원 인건비 | 5,348,100 | 14% | |
배달료 | 4,600,000 | 12% | |
판매관리비 | 판매/관리비 합계 | 6,421,220 | 16% |
임대료 | 2,200,000 | 6% | |
보험료(4대) | 724,310 | 2% | |
수도세 | 379,010 | 1% | |
전기세 | 901,790 | 2% | |
가스비 | 188,450 | 0% | |
캡스+세스코+포스+정수기+보험비+KT | 475,120 | 1% | |
배민깃발 | 704,000 | 2% | |
철판세척비 | 162,000 | 0% | |
세무사 기장료 | 110,000 | 0% | |
기타잡비 | 576,540 | 1% | |
순이익 | 8,239,433 | 21% |